山东特变电力设备有限公司欢迎您!
泰安变压器|泰安变压器厂|山东特变电力设备有限公司
全国客服热线
13854831188
S9、S11、35kV

S9、S11、35kV

S9、S11、35kV级低损耗有载调压变压器

产品介绍
  S9、S10、35kV级低损耗有载调压变压器空载损耗、负载损耗比GB/T6451-1999标准值平均下降10%。 

型号 
TYPE
额定容量 
(KVA)
联结组标号 电压组合 空载电流 
%
空载损耗 
KW
负载损耗 
(75℃) KW
短路阻抗 
%
外形尺寸(㎜) 重量(KG) 轨距 
(㎜)
高压KV 低压KV 油重 器身 总重
SZ9-2000/35 2000 Yd11 35
±3×2.5%
6.3
10.5
1 2.89 20.25 6.5 3010 1360 2450 1842 2775 6633 1070/1070
SZ9-2500/35 2500 1 3.44 21.74 3090 1400 2900 2140 4310 8040
SZ9-3150/35 3150 0.9 4.1 26.01 7.0 3360 2990 2850 2020 4800 8640
SZ9-4000/35 4000 0.9 4.95 30.7 3605 2750 2900 2872 5158 11000
SZ9-5000/35 5000 0.85 5.85 36 3700 2800 3200 3950 6300 13000 1475/1070
SZ9-6300/35 6300 0.85 7.02 38.7 7.5 3950 2850 3150 3850 7010 14250
SZ9-8000/35 8000 Ynd11 38.5
±3×2.5%
6.3
6.6
10.5
11
0.75 9.9 42.75 4250 3020 3350 6450 10010 21170
SZ9-10000/35 10000 0.75 11.7 50.85 4500 3100 3800 6100 11180 21840
SZ9-12500/35 12500 0.7 13.77 59.85 8 4620 3310 4050 6320 13520 25600
SZ9-16000/35 16000 0.7 14.8 70 1820 3510 4140 3580 15900 28900
SZ9-20000/35 20000 0.65 16.1 91.55 5000 3780 4300 11600 19020 40620 2000/2000
 
型号TYPE 额定容量KVA 联结组标号 电压组合 空载电流% 空载损耗KW 负载损耗(75℃)KW 短路阻抗% 外形尺寸(㎜) 重量(KG 轨距(㎜)
高压KV 低压KV 油重 器身 总重
S9-50/35 50 Yyn0 35±5% 0.4 2 0.22 1.22 6.5 1170 935 1728 370 310 890 660/660
S9-100/35 100 1.8 0.31 2.03 1175 1000 1850 384 425 1015
S9-125/35 125 1.75 0.34 2.39 1210 1110 1860 410 510 1140
S9-160/35 160 1.65 0.37 2.84 1230 1110 1900 430 570 1320
S9-200/35 200 1.55 0.43 3.33 1240 800 1995 496 695 1545
S9-250/35 250 1.4 0.51 3.96 1720 1140 1980 525 760 1635
S9-31535 315 1.4 0.61 4.77 1820 1240 1950 580 900 1700
S9-400/35 400 1.3 0.74 5.67 1741 800 2406 665 1060 2075
S9-500/35 500 1.3 0.87 6.93 2105 800 2450 760 1435 2445 820/820
S9-630/35 630 1.25 1.04 8.28 2142 855 2355 795 1465 2705
S9-800/35 800 Yd11 3.156.310 1.05 1.25 9.9 1774 855 2340 1048 1823 3486
S9-1000/35 1000 1 1.49 12.15 2570 1115 2555 1285 2155 4245
S9-1250/35 1250 0.9 1.76 14.67 2530 1230 2475 1227 2460 4740
S9-1600/35 1600 0.85 2.13 17.55 2540 1240 2670 1310 2860 5330
S9-2000/35 2000 0.75 2.61 19.35 2060 1550 2700 1410 3330 6390 1070/1070
S9-2500/35 2500 0.75 3.15 20.7 2410 2420 2750 1640 3820 7150
S9-3150/35 3150 35±5% 38. 5±5% 0.7 3.87 24.3 7 2715 2435 2790 1835 4410 9060
S9-4000/35 4000 0.7 4.64 28.8 2835 2450 2850 2150 5250 10150
S9-5000/35 5000 0.6 5.49 33.03 2850 2720 2950 2220 5595 11890
S9-6300/35 6300 0.6 6.57 36.9 3050 2860 3025 2490 7025 14300 1475/1070
S9-8000/35 8000 Ynd11 35±2×2.5%38±2×2.5% 3.153.36.36.610.511 0.55 9 40.5 7.5 3250 2900 3160 2940 8780 15400 1475/1070
S9-10000/35 10000 0.55 10.62 47.4 3350 2900 3100 2600 9750 19100 1475/1475
S9-12500/35 12500 0.5 12.6 56.7 3350 3040 3450 3430 12150 26300
S9-16000/35 16000 0.5 15.3 69.3 8 3750 3310 3820 5500 16000 28420
S9-20000/35 20000 0.5 18.09 83.7 3850 3500 3950 6440 17755 39100
S9-25000/35 25000 0.4 21.51 99 4200 3900 3980 6800 23560 48600
S9-31500/35 31500 0.4 25.65 118.8 4600 4210 4050 8900 29800  

上一篇:没有了

相关产品推荐

在线客服 :

服务热线:13854831188

电子邮箱: sdtbdl@163.com

公司地址:山东泰安青春创业开发区

山东特变电力设备有限公司由山东泰山变压器厂改制而来。位于美丽的泰山脚下,泰安市青春创业开发区。有各种先进的加工设备100余台套,其中硅钢片纵剪线、横剪线、变压器真空干燥罐、冲击电压发生器、倍频发电机组、出厂...

友情链接:
版权所有 Copyright © 2008-2019 山东特变电力设备有限公司 鲁ICP备11008572号-2